WM 2007
07. Mai 2007 Tags: WM
| Finale | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Halbfinale | |||||||||||||||
| S. Maguire | 15 | 17 | J.Higgins | S. Murphy | 16 | 17 | M. Selby | ||||||||
| Viertelfinale | ||||||||||
| A. Hamilton | 7 | 13 | S. Maguire | M. Stevens | 12 | 13 | S. Murphy | |||
| J.Higgins | 13 | 9 | R. O’Sullivan | M. Selby | 13 | 12 | A. Carter | |||
| Achtelfinale | ||||||||||
| I. McCulloch | 8 | 13 | A. Hamilton | M. Allen | 9 | 13 | M. Stevens | |||
| S. Maguire | 13 | 8 | J. Swail | J. Parrott | 8 | 13 | S. Murphy | |||
| J.Higgins | 13 | 4 | F. O’Brien | P. Ebdon | 8 | 13 | M. Selby | |||
| N. Robertson | 10 | 13 | R. O’Sullivan | A. Carter | 13 | 6 | S. Hendry | |||
| 1. Runde | ||||||||||
| G. Dott | 7 | 10 | I. McCulloch | K. Doherty | 7 | 10 | M. Allen | |||
| A. Hamilton | 10 | 3 | M. Fu | M. Stevens | 10 | 2 | J. Delaney | |||
| S. Maguire | 10 | 3 | J. Perry | S. Davis | 9 | 10 | J. Parrott | |||
| M. Williams | 9 | 10 | J. Swail | S. Murphy | 10 | 6 | J. Trump | |||
| J.Higgins | 10 | 4 | M. Holt | P. Ebdon | 10 | 7 | N. Bond | |||
| B. Hawkins | 9 | 10 | F. O’Brien | S. Lee | 7 | 10 | M. Selby | |||
| N. Robertson | 10 | 5 | R. Day | A. Carter | 10 | 4 | A. Hicks | |||
| R. O’Sullivan | 10 | 2 | Ding J. | S. Hendry | 10 | 7 | D. Gilbert | |||
Die WM fand vom 21. April bis 7. Mai statt.

