WM 2006
01. Mai 2006 Tags: WM
| Finale | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Halbfinale | |||||||||||||||
| P. Ebdon | 17 | 16 | M. Fu | G. Dott | 17 | 11 | R. O’Sullivan | ||||||||
| Viertelfinale | ||||||||||
| S. Murphy | 7 | 13 | P. Ebdon | G. Dott | 13 | 12 | N. Robertson | |||
| K. Doherty | 10 | 13 | M. Fu | M. Williams | 9 | 13 | R. O’Sullivan | |||
| Achtelfinale | ||||||||||
| S. Murphy | 13 | 7 | S. Davis | N. Bond | 8 | 13 | G. Dott | |||
| D. Gray | 2 | 13 | P. Ebdon | S. Lee | 9 | 13 | N. Robertson | |||
| M.Stevens | 8 | 13 | K. Doherty | M. Selby | 8 | 13 | M. Williams | |||
| M. Fu | 13 | 4 | S. Maguire | R. Day | 10 | 13 | R. O’Sullivan | |||
| 1. Runde | ||||||||||
| S. Murphy | 10 | 4 | J. Wattana | S. Hendry | 9 | 10 | N. Bond | |||
| S. Davis | 10 | 4 | A. Hicks | G. Dott | 10 | 3 | J. Parrott | |||
| J. White | 5 | 10 | D. Gray | S. Lee | 10 | 8 | A. Carter | |||
| P. Ebdon | 10 | 8 | M. Holt | P. Hunter | 5 | 10 | N. Robertson | |||
| M.Stevens | 10 | 5 | J. Swail | J. Higgins | 4 | 10 | M. Selby | |||
| K. Doherty | 10 | 1 | B. Hawkins | M. Williams | 10 | 1 | A. Hamilton | |||
| A. McManus | 3 | 10 | M. Fu | J. Perry | 3 | 10 | R. Day | |||
| S. Maguire | 10 | 6 | M. King | R. O’Sullivan | 10 | 4 | D. Harold | |||
Die WM fand vom 15. April bis 1. Mai statt.

