WM 2005
02. Mai 2005 Tags: WM
| Finale | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Halbfinale | |||||||||||||||
| P. Ebdon | 12 | 17 | S. Murphy | M.Stevens | 17 | 14 | I. McCulloch | ||||||||
| Viertelfinale | ||||||||||
| R. O’Sullivan | 11 | 13 | P. Ebdon | S. Hendry | 11 | 13 | M.Stevens | |||
| S. Murphy | 13 | 4 | S. Davis | A. McManus | 8 | 13 | I. McCulloch | |||
| Achtelfinale | ||||||||||
| R. O’Sullivan | 13 | 7 | A. Carter | S. Hendry | 13 | 3 | A. Hamilton | |||
| S. Lee | 9 | 13 | P. Ebdon | J. White | 5 | 13 | M.Stevens | |||
| J. Higgins | 8 | 13 | S. Murphy | K. Doherty | 11 | 13 | A. McManus | |||
| S. Davis | 13 | 10 | M. Holt | I. McCulloch | 13 | 12 | M. Williams | |||
| 1. Runde | ||||||||||
| R. O’Sullivan | 10 | 9 | S. Maguire | S. Hendry | 10 | 7 | N. Robertson | |||
| M. Fu | 4 | 10 | A. Carter | D. Gray | 8 | 10 | A. Hamilton | |||
| S. Lee | 10 | 5 | T. Drago | J. White | 10 | 5 | F. O’Brien | |||
| P. Ebdon | 10 | 2 | Q. Hann | M.Stevens | 10 | 5 | A. Hicks | |||
| J. Higgins | 10 | 5 | M. Selby | K. Doherty | 10 | 5 | B. Pinches | |||
| C. Small | 5 | 10 | S. Murphy | A. McManus | 10 | 9 | D. Henry | |||
| S. Davis | 10 | 9 | G. Greene | G. Dott | 9 | 10 | I. McCulloch | |||
| P. Hunter | 8 | 10 | M. Holt | M. Williams | 10 | 1 | R. Milkins | |||
Die WM fand vom 16. April bis 2. Mai statt.

