WM 2004
03. Mai 2004 Tags: WM
| Finale | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Halbfinale | |||||||||||||||
| M.Stevens | 15 | 17 | G. Dott | R. O’Sullivan | 17 | 4 | S. Hendry | ||||||||
| Viertelfinale | ||||||||||
| J. Perry | 10 | 13 | M.Stevens | R. O’Sullivan | 13 | 3 | A. Hamilton | |||
| D. Gray | 7 | 13 | G. Dott | I. McCulloch | 3 | 13 | S. Hendry | |||
| Achtelfinale | ||||||||||
| M. Williams | 11 | 13 | J. Perry | R. O’Sullivan | 13 | 11 | A. Hicks | |||
| M.Stevens | 13 | 12 | P. Hunter | A. Hamilton | 13 | 11 | J. Swail | |||
| L. Walker | 5 | 13 | D. Gray | I. McCulloch | 13 | 6 | A. McManus | |||
| G. Dott | 13 | 10 | J. Higgins | B. Pinches | 12 | 13 | S. Hendry | |||
| 1. Runde | ||||||||||
| M. Williams | 10 | 7 | D. Dale | R. O’Sullivan | 10 | 6 | S. Maguire | |||
| J. Perry | 10 | 7 | R. Milkins | Q. Hann | 4 | 10 | A. Hicks | |||
| M.Stevens | 10 | 7 | J. Wattana | S. Davis | 7 | 10 | A. Hamilton | |||
| P. Hunter | 10 | 7 | J. Parrot | K. Doherty | 5 | 10 | J. Swail | |||
| S. Lee | 7 | 10 | L. Walker | P. Ebdon | 8 | 10 | I. McCulloch | |||
| D. Gray | 10 | 7 | A. Carter | A. McManus | 7 | 1 | C. Small * | |||
| G. Dott | 10 | 7 | M. King | J. White | 8 | 10 | B. Pinches | |||
| J. Higgins | 10 | 9 | R. Day | S. Hendry | 10 | 2 | S. Pettman | |||
Die WM fand vom 17. April bis 3. Mai statt.
* C. Small musste wegen gesundheitlichen Problemen aufgeben.

