WM 2009
11. April 2009 Tags: WM
| Finale | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Halbfinale | |||||||||||||||
| M. Allen | 13 | 17 | J. Higgins | S. Murphy | 17 | 14 | N. Robertson | ||||||||
| Viertelfinale | ||||||||||
| M. Allen | 13 | 11 | R. Day | S. Murphy | 13 | 11 | S. Hendry | |||
| J. Higgins | 13 | 12 | M. Selby | N. Robertson | 13 | 8 | S. Maguire | |||
| Achtelfinale | ||||||||||
| R. O’Sullivan | 11 | 13 | M. Allen | S. Murphy | 13 | 3 | M. Fu | |||
| N. Bond | 5 | 13 | R. Day | Ding J. | 10 | 13 | S. Hendry | |||
| J. Higgins | 13 | 12 | J. Cope | A. Carter | 8 | 13 | N. Robertson | |||
| G. Dott | 10 | 13 | M. Selby | M. King | 6 | 13 | S. Maguire | |||
| 1. Runde | ||||||||||
| R. O’Sullivan | 10 | 5 | S. Bingham | S. Murphy | 10 | 8 | A. Higginson | |||
| M. Allen | 10 | 6 | M. Gould | M. Fu | 10 | 4 | J. Swail | |||
| P. Ebdon | 5 | 10 | N. Bond | Ding J. | 10 | 8 | Liang W. | |||
| R. Day | 10 | 4 | S. Lee | S. Hendry | 10 | 7 | M. Williams | |||
| J. Higgins | 10 | 5 | M. Holt | A. Carter | 10 | 5 | G. Greene | |||
| J. Perry | 6 | 10 | J. Cope | N. Robertson | 10 | 2 | S. Davis | |||
| G. Dott | 10 | 8 | B. Hawkins | M. King | 10 | 6 | R. McLeod | |||
| M. Selby | 10 | 6 | R. Walden | S. Maguire | 10 | 5 | J. Burnett | |||
Die WM fand statt vom 18. April bis zum 4. Mai

