WM 2003
05. Mai 2003 Tags: WM
| Finale | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Halbfinale | |||||||||||||||
| P. Hunter | 16 | 17 | K. Doherty | M. Williams | 17 | 8 | S. Lee | ||||||||
| Viertelfinale | ||||||||||
| P. Ebdon | 12 | 13 | P. Hunter | M. Williams | 13 | 7 | S. Hendry | |||
| K. Doherty | 13 | 8 | J. Higgins | S. Lee | 13 | 7 | M. Fu | |||
| Achtelfinale | ||||||||||
| P. Ebdon | 13 | 5 | T. Drago | M. Williams | 13 | 2 | Q. Hann | |||
| P. Hunter | 13 | 6 | M. Stevens | D. Henry | 10 | 13 | S. Hendry | |||
| K. Doherty | 13 | 12 | G. Dott | S. Lee | 13 | 11 | J. White | |||
| S. Storey | 7 | 13 | J. Higgins | A. McManus | 7 | 13 | M. Fu | |||
| 1. Runde | ||||||||||
| P. Ebdon | 10 | 3 | G. Greene | M. Williams | 10 | 2 | S. Pettman | |||
| J. Swail | 8 | 10 | T. Drago | J. Parrott | 5 | 10 | Q. Hann | |||
| P. Hunter | 10 | 5 | A. Carter | M. King | 5 | 10 | D. Henry | |||
| M. Stevens | 10 | 3 | C. Small | S. Hendry | 10 | 7 | G. Wilkinson | |||
| K. Doherty | 10 | 9 | S. Murphy | S. Davis | 6 | 10 | S. Lee | |||
| G. Dott | 10 | 4 | R. Milkins | J. White | 10 | 6 | J. Wattana | |||
| J. Perry | 4 | 10 | S. Storey | A. McManus | 10 | 7 | N. Bond | |||
| J. Higgins | 10 | 7 | I. McCulloch | R. O’Sullivan | 6 | 10 | M. Fu | |||
Die WM fand vom 19. April bis 5. Mai statt.

