WM 2002
06. Mai 2002 Tags: WM
| Finale | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Halbfinale | |||||||||||||||
| R. O’Sullivan | 13 | 17 | S. Hendry | M. Stevens | 16 | 17 | P. Ebdon | ||||||||
| Viertelfinale | ||||||||||
| R. O’Sullivan | 13 | 10 | S. Lee | J. Higgins | 7 | 13 | M. Stevens | |||
| S. Hendry | 13 | 12 | K. Doherty | P. Ebdon | 13 | 6 | A. Hamilton | |||
| Achtelfinale | ||||||||||
| R. O’Sullivan | 13 | 2 | R. Milkins | J. Higgins | 13 | 2 | G. Dott | |||
| S. Lee | 13 | 3 | Q. Hann | M. Stevens | 13 | 3 | J. White | |||
| S. Hendry | 13 | 3 | A. Davies | P. Ebdon | 13 | 7 | J. Perry | |||
| M. King | 12 | 13 | K. Doherty | A. Hamilton | 13 | 9 | M. Williams | |||
| 1. Runde | ||||||||||
| R. O’Sullivan | 10 | 5 | D. Henry | J. Higgins | 10 | 1 | J. Wattana | |||
| F. O’Brien | 8 | 10 | R. Milkins | G. Dott | 10 | 6 | R. Hull | |||
| S. Lee | 10 | 7 | C. Small | M. Stevens | 10 | 6 | M. Dunn | |||
| P. Hunter | 10 | 9 | Q. Hann | J. White | 10 | 2 | D. Dale | |||
| S. Hendry | 10 | 4 | S. Murphy | P. Ebdon | 10 | 4 | M. Judge | |||
| A. McManus | 7 | 10 | A. Davies | J. Perry | 10 | 6 | J. Swail | |||
| M. King | 10 | 5 | D. Gray | A. Hamilton | 10 | 6 | D. Harold | |||
| K. Doherty | 10 | 8 | S. Bingham | M. Williams | 10 | 7 | J. Parrott | |||
Die WM fand vom 20. April bis 6. Mai statt.

