WM 2001
07. Mai 2001 Tags: WM
| Finale | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Halbfinale | |||||||||||||||
| J. Swail | 11 | 17 | R. O’Sullivan | M. Stevens | 15 | 17 | J. Higgins | ||||||||
| Viertelfinale | ||||||||||
| J. Swail | 13 | 11 | P. Wallace | S. Hendry | 5 | 13 | M. Stevens | |||
| P. Ebdon | 6 | 13 | R. O’Sullivan | K. Doherty | 6 | 13 | J. Higgins | |||
| Achtelfinale | ||||||||||
| M. Williams | 12 | 13 | J. Swail | S. Hendry | 13 | 5 | P. Hunter | |||
| M. King | 5 | 13 | P. Wallace | A. Hamilton | 5 | 13 | M. Stevens | |||
| S. Lee | 12 | 13 | P. Ebdon | K. Doherty | 13 | 7 | M. Judge | |||
| D. Harold | 6 | 13 | R. O’Sullivan | C. Small | 13 | 8 | J. Higgins | |||
| 1. Runde | ||||||||||
| M. Williams | 10 | 4 | B. Snaddon | S. Hendry | 10 | 5 | M. Davis | |||
| J. Swail | 10 | 9 | S. Storey | P. Hunter | 10 | 6 | D. Roe | |||
| M. King | 10 | 8 | F. O’Brien | A. Hamilton | 10 | 4 | M. Campbell | |||
| A. McManus | 2 | 10 | P. Wallace | M. Stevens | 10 | 1 | T. Drago | |||
| S. Lee | 10 | 3 | N. Bond | K. Doherty | 10 | 7 | N. Dyson | |||
| P. Ebdon | 10 | 8 | J. Wattana | M. Judge | 10 | 6 | J. Parrott | |||
| D. Harold | 10 | 5 | Q. Hann | C. Small | 10 | 8 | M. Fu | |||
| R. O’Sullivan | 10 | 2 | A. Hicks | J. Higgins | 10 | 4 | G. Dott | |||
Die WM fand vom 21. April bis 7. Mai statt.

