WM 2000
01. Mai 2000 Tags: WM
| Finale | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Halbfinale | |||||||||||||||
| M. Stevens | 17 | 12 | D. Dale | M. Williams | 17 | 15 | J. Higgins | ||||||||
| Viertelfinale | ||||||||||
| J. White | 7 | 13 | M. Stevens | M. Williams | 13 | 5 | F. O’Brien | |||
| J. Swail | 9 | 13 | D. Dale | A. Hamilton | 3 | 13 | J. Higgins | |||
| Achtelfinale | ||||||||||
| S. Bingham | 9 | 13 | J. White | M. Williams | 13 | 9 | M. Henry | |||
| M. Stevens | 13 | 4 | A. McManus | F. O’Brien | 13 | 8 | S. Lee | |||
| J. Parrott | 12 | 13 | J. Swail | K. Doherty | 12 | 13 | A. Hamilton | |||
| D. Dale | 13 | 1 | D. Gray | S. Davis | 11 | 13 | J. Higgins | |||
| 1. Runde | ||||||||||
| S. Hendry | 7 | 10 | S. Bingham | M. Williams | 10 | 4 | J. Read | |||
| J. White | 10 | 7 | B. Snaddon | M. King | 8 | 10 | M. Henry | |||
| M. Stevens | 10 | 2 | T. Drago | F. O’Brien | 10 | 8 | C. Small | |||
| A. McManus | 10 | 7 | N. Bond | S. Lee | 10 | 3 | K. Helgason | |||
| J. Parrott | 10 | 9 | G. Wilkinson | K. Doherty | 10 | 3 | D. Morgan | |||
| P. Hunter | 6 | 10 | J. Swail | A. Hamilton | 10 | 4 | M. Fu | |||
| P. Ebdon | 6 | 10 | D. Dale | S. Davis | 10 | 6 | G. Dott | |||
| R. O’Sullivan | 9 | 10 | D. Gray | J. Higgins | 10 | 8 | D. Harold | |||
Die WM fand vom 15. April bis 1. Mai statt.

