WM 1999
03. Mai 1999 Tags: WM
| Finale | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Halbfinale | |||||||||||||||
| J.Higgins | 10 | 17 | M.Williams | R. O’Sullivan | 13 | 17 | S. Hendry | ||||||||
| Viertelfinale | ||||||||||
| J.Higgins | 13 | 6 | S. Lee | R. O’Sullivan | 13 | 9 | J. Parrott | |||
| M.Williams | 13 | 9 | K. Doherty | M. Stevens | 5 | 13 | S. Hendry | |||
| Achtelfinale | ||||||||||
| J.Higgins | 13 | 4 | M. King | R. O’Sullivan | 13 | 8 | J. Perry | |||
| S. Lee | 13 | 7 | A. McManus | C. Small | 12 | 13 | J. Parrott | |||
| M.Williams | 13 | 7 | N. Walker | M. Stevens | 13 | 8 | T. Drago | |||
| N. Bond | 11 | 13 | K. Doherty | J. Wattana | 7 | 13 | S. Hendry | |||
| 1. Runde | ||||||||||
| J.Higgins | 10 | 2 | G. Greene | R. O’Sullivan | 10 | 3 | L. Fernandez | |||
| M. King | 10 | 8 | D. Morgan | S. Davis | 9 | 10 | J. Perry | |||
| S. Lee | 10 | 7 | J. Lardner | A. Hamilton | 9 | 10 | C. Small | |||
| J. White | 7 | 10 | A. McManus | J. Parrott | 10 | 8 | T. Murphy | |||
| M.Williams | 10 | 4 | I. McCulloch | P. Ebdon | 7 | 10 | M. Stevens | |||
| N. Walker | 10 | 6 | A. Robidoux | F. O’Brien | 4 | 10 | T. Drago | |||
| N. Bond | 10 | 6 | D. Dale | M. Fu | 8 | 10 | J. Wattana | |||
| K. Doherty | 10 | 3 | S. James | S. Hendry | 10 | 8 | P. Hunter | |||
Die WM fand vom 17. April bis 3. Mai statt.

