WM 1998
04. Mai 1998 Tags: WM
| Finale | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Halbfinale | |||||||||||||||
| K. Doherty | 17 | 14 | M.Williams | J.Higgins | 17 | 9 | R. O’Sullivan | ||||||||
| Viertelfinale | ||||||||||
| K. Doherty | 13 | 10 | M. Stevens | J.Higgins | 13 | 11 | J. Parrott | |||
| P. Ebdon | 11 | 13 | M.Williams | R. O’Sullivan | 13 | 7 | J. White | |||
| Achtelfinale | ||||||||||
| K. Doherty | 13 | 8 | S. Lee | J.Higgins | 13 | 9 | A. Hamilton | |||
| M. Stevens | 13 | 9 | M. King | T. Drago | 7 | 13 | J. Parrott | |||
| P. Ebdon | 13 | 5 | F. O’Brien | R. O’Sullivan | 13 | 4 | A. McManus | |||
| S. Davis | 6 | 13 | M.Williams | D. Morgan | 3 | 13 | J. White | |||
| 1. Runde | ||||||||||
| K. Doherty | 10 | 8 | L. Walker | J.Higgins | 10 | 8 | J. Ferguson | |||
| S. Lee | 10 | 4 | A. Hicks | A. Hamilton | 10 | 8 | D. Harold | |||
| M. Stevens | 10 | 8 | A. Robidoux | T. Drago | 10 | 8 | A. Burden | |||
| N. Bond | 5 | 10 | M. King | J. Parrott | 10 | 4 | P. Lines | |||
| P. Ebdon | 10 | 3 | T. Murphy | R. O’Sullivan | 10 | 5 | J. Swail | |||
| F. O’Brien | 10 | 9 | J. Wattana | A. McManus | 10 | 8 | D. Gray | |||
| S. Davis | 10 | 6 | S. Bedford | D. Morgan | 10 | 8 | J. Prince | |||
| M.Williams | 10 | 9 | Q. Hann | S. Hendry | 4 | 10 | J. White | |||
Die WM fand vom 18. April bis 4. Mai statt.

