WM 1997
05. Mai 1997 Tags: WM
| Finale | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Halbfinale | |||||||||||||||
| S. Hendry | 17 | 7 | J. Wattana | A. Robidoux | 13 | 17 | K. Doherty | ||||||||
| Viertelfinale | ||||||||||
| S. Hendry | 13 | 10 | D. Morgan | A. Robidoux | 13 | 8 | L. Walker | |||
| J. Wattana | 13 | 10 | J. Parrott | K. Doherty | 13 | 9 | J.Higgins | |||
| Achtelfinale | ||||||||||
| S. Hendry | 13 | 8 | M.Williams | S. Mazrocis | 9 | 13 | A. Robidoux | |||
| D. Morgan | 13 | 12 | R. O’Sullivan | L. Walker | 13 | 10 | A. McManus | |||
| S. Lee | 7 | 13 | J. Wattana | K. Doherty | 13 | 3 | S. Davis | |||
| A. Hamilton | 11 | 13 | J. Parrott | D. Dale | 5 | 13 | J.Higgins | |||
| 1. Runde | ||||||||||
| S. Hendry | 10 | 6 | A. Hicks | P. Ebdon | 3 | 10 | S. Mazrocis | |||
| M.Williams | 10 | 9 | T. Griffiths | A. Robidoux | 10 | 8 | B. Morgan | |||
| D. Morgan | 10 | 5 | G. Wilkinson | D. Harold | 7 | 10 | L. Walker | |||
| R. O’Sullivan | 10 | 6 | M. Price | A. McManus | 10 | 9 | B. Snaddon | |||
| S. Lee | 10 | 8 | N. Bond | K. Doherty | 10 | 8 | M. Davis | |||
| J. Wattana | 10 | 9 | G. Dott | S. Davis | 10 | 2 | D. McLellan | |||
| J. White | 9 | 10 | A. Hamilton | T. Drago | 9 | 10 | D. Dale | |||
| J. Parrott | 10 | 9 | B. Jones | J.Higgins | 10 | 6 | G. Horne | |||
Die WM fand vom 19. April bis 5. Mai statt.

