WM 1996
06. Mai 1996 Tags: WM
| Finale | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Halbfinale | |||||||||||||||
| S. Hendry | 16 | 7 | N. Bond | R. O’Sullivan | 14 | 16 | P. Ebdon | ||||||||
| Viertelfinale | ||||||||||
| D. Morgan | 5 | 13 | S. Hendry | R. O’Sullivan | 13 | 12 | J. Higgins | |||
| D. Harold | 7 | 13 | N. Bond | S. Davis | 10 | 13 | P. Ebdon | |||
| Achtelfinale | ||||||||||
| D. Morgan | 13 | 5 | K. Doherty | S. Hendry | 13 | 7 | G. Wilkinson | |||
| J. Wattana | 4 | 13 | N. Bond | D. Harold | 13 | 6 | R. Lawler | |||
| J. Higgins | 13 | 5 | A. McManus | R. O’Sullivan | 13 | 4 | T. Drago | |||
| J. White | 12 | 13 | P. Ebdon | T. Griffiths | 8 | 13 | S. Davis | |||
| 1. Runde | ||||||||||
| J. Wattana | 10 | 8 | J. Michie | J. Parrott | 6 | 10 | R. Lawler | |||
| J. White | 10 | 9 | E. Henderson | G. Wilkinson | 10 | 9 | D. Roe | |||
| J. Higgins | 10 | 5 | M. Clark | S. Davis | 10 | 8 | W. Thorne | |||
| T. Griffiths | 10 | 9 | J. Burnett | S. Hendry | 10 | 8 | J. Ferguson | |||
| D. Morgan | 10 | 8 | D. Henry | P. Ebdon | 10 | 1 | D. O’Kane | |||
| A. McManus | 10 | 5 | M. Price | R. O’Sullivan | 10 | 3 | A. Robidoux | |||
| A. Hamilton | 9 | 10 | N. Bond | T. Drago | 10 | 2 | S. James | |||
| K. Doherty | 10 | 5 | N. Terry | D. Harold | 10 | 4 | N. Foulds | |||
Die WM fand vom 20. April bis 6. Mai statt.

