WM 1995
30. April 1995 Tags: WM
| Finale | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Halbfinale | |||||||||||||||
| S. Hendry | 16 | 12 | J. White | N. Bond | 16 | 11 | A. Hicks | ||||||||
| Viertelfinale | ||||||||||
| S. Hendry | 13 | 8 | R. O’Sullivan | G. Wilkinson | 7 | 13 | N. Bond | |||
| J. Parrott | 11 | 13 | J. White | P. Ebdon | 8 | 13 | A. Hicks | |||
| Achtelfinale | ||||||||||
| S. Hendry | 13 | 6 | T. Drago | G. Wilkinson | 13 | 9 | T. Griffiths | |||
| R. O’Sullivan | 13 | 8 | D. Morgan | N. Bond | 13 | 10 | A. McManus | |||
| J. Parrott | 13 | 11 | J. Swail | M. Davis | 7 | 13 | P. Ebdon | |||
| D. Roe | 7 | 13 | J. White | W. Thorne | 7 | 13 | A. Hicks | |||
| 1. Runde | ||||||||||
| S. Hendry | 10 | 3 | S. Mazrocis | J. Wattana | 8 | 10 | G. Wilkinson | |||
| T. Drago | 10 | 2 | P. Cavney | T. Griffiths | 10 | 9 | A. Robidoux | |||
| R. O’Sullivan | 10 | 3 | D. Harold | N. Bond | 10 | 8 | S. Lee | |||
| D. Morgan | 10 | 3 | A. Davies | A. McManus | 10 | 3 | J. Higgins | |||
| J. Parrott | 10 | 5 | B. Morgan | K. Doherty | 7 | 10 | M. Davis | |||
| J. Swail | 10 | 8 | N. Gilbert | P. Ebdon | 10 | 2 | R. Lawler | |||
| D. Roe | 10 | 6 | B. Snaddon | W. Thorne | 10 | 6 | T. Pichit | |||
| J. White | 10 | 2 | P. Francisco | S. Davis | 7 | 10 | A. Hicks | |||
Die WM fand vom 14. bis 30. April statt.

