UK Championship 1998
29. November 1998 Tags: UK Championship
| Finale | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Halbfinale | |||||||||||||||
| M. Stevens | 9 | 7 | D. Harold | S. Davis | 4 | 9 | J. Higgins | ||||||||
| Viertelfinale | ||||||||||
| M. Stevens | 9 | 5 | M. Couch | S. Davis | 9 | 4 | P. Hunter | |||
| D. Harold | 9 | 4 | F. O’Brien | J. Parrott | 6 | 9 | J. Higgins | |||
| Achtelfinale | ||||||||||
| R. Lawler | 5 | 9 | M. Stevens | M. Campbell | 7 | 9 | S. Davis | |||
| M. Couch | 9 | 5 | M. Holt | P. Hunter | 9 | 2 | J. White | |||
| M. Williams | 4 | 9 | D. Harold | J. Parrott | 9 | 6 | G. Ponting | |||
| F. O’Brien | 9 | 7 | K. Doherty | T. Murphy | 4 | 9 | J. Higgins | |||
| 1. Runde | ||||||||||
| J. Read | 5 | 9 | R. Lawler | Q. Hann | 5 | 9 | M. Campbell | |||
| M. Stevens | 9 | 6 | S. Lee | S. Davis | 9 | 2 | A. Hicks | |||
| M. Fu | 6 | 9 | M. Couch | P. Hunter | 9 | 6 | J. Swail | |||
| G. Dott | 1 | 9 | M. Holt | J. White | 9 | 4 | P. Davies | |||
| M. Williams | 9 | 4 | D. Dale | J. Parrott | 9 | 3 | S. James | |||
| N. Bond | 5 | 9 | D. Harold | P. Wallace | 8 | 9 | G. Ponting | |||
| A. Hamilton | 8 | 9 | F. O’Brien | T. Murphy | 9 | 3 | L. Richardson | |||
| K. Doherty | 9 | 7 | M. Clark | J. Higgins | 9 | 4 | B. Morgan | |||
Die UK Championship fanden vom 16. bis 29. November statt.

