UK Championship 1997
30. November 1997 Tags: UK Championship
| Finale | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Halbfinale | |||||||||||||||
| S. Hendry | 9 | 5 | M. Stevens | R. O’Sullivan | 9 | 4 | S. Lee | ||||||||
| Viertelfinale | ||||||||||
| S. Hendry | 9 | 5 | A. McManus | G. Greene | 6 | 9 | R. O’Sullivan | |||
| M. Dziewialtowski | 1 | 9 | M. Stevens | M. King | 2 | 9 | S. Lee | |||
| Achtelfinale | ||||||||||
| S. Hendry | 9 | 8 | A. Hamilton | G. Ponting | 6 | 9 | G. Greene | |||
| A. McManus | 9 | 5 | J. Prince | G. Wilkinson | 4 | 9 | R. O’Sullivan | |||
| M. Dziewialtowski | 9 | 7 | D. Reynolds | M. King | 9 | 5 | D. Morgan | |||
| M. Stevens | 9 | 1 | M. Williams | S. Lee | 9 | 2 | N. Foulds | |||
| 1. Runde | ||||||||||
| S. Hendry | 9 | 7 | S. Storey | G. Ponting | 9 | 5 | D. O’Kane | |||
| A. Hamilton | 9 | 3 | J. Burnett | A. Hicks | 6 | 9 | G. Greene | |||
| J. White | 3 | 9 | A. McManus | J. Wattana | 8 | 9 | G. Wilkinson | |||
| P. Ebdon | 5 | 9 | J. Prince | R. O’Sullivan | 9 | 5 | T. Murphy | |||
| Q. Hann | 6 | 9 | M. Dziewialtowski | J. Parrott | 6 | 9 | M. King | |||
| S. Ali | 6 | 9 | D. Reynolds | D. Morgan | 9 | 6 | B. Jones | |||
| M. Stevens | 9 | 8 | T. Drago | S. Lee | 9 | 4 | C. Small | |||
| M. Williams | 9 | 3 | D. Taylor | K. Doherty | 4 | 9 | N. Foulds | |||
Die UK Championship fanden vom 12. bis 30. November statt.

