UK Championship 1994
27. November 1994 Tags: UK Championship
| Finale | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Halbfinale | |||||||||||||||
| S. Hendry | 9 | 8 | P. Ebdon | J. Wattana | 6 | 9 | K. Doherty | ||||||||
| Viertelfinale | ||||||||||
| S. Hendry | 9 | 3 | D. Morgan | J. Wattana | 9 | 5 | J. Parrott | |||
| D. Harold | 5 | 9 | P. Ebdon | K. Doherty | 9 | 7 | R. O’Sullivan | |||
| Achtelfinale | ||||||||||
| S. Hendry | 9 | 2 | Thorne | J. Parrott | 9 | 8 | M. Williams | |||
| D. Harold | 9 | 4 | J. Higgins | K. Doherty | 9 | 4 | F. O’Brien | |||
| J. Wattana | 9 | 4 | J. Swail | D. Morgan | 9 | 5 | M. King | |||
| J. Ferguson | 1 | 9 | P. Ebdon | R. O’Sullivan | 9 | 5 | T. Griffiths | |||
| 1. Runde | ||||||||||
| S. Hendry | 9 | 8 | Reynolds | P. Ebdon | 9 | 2 | D. Taylor | |||
| S. Davis | 6 | 9 | D. Harold | D. O’Kane | 5 | 9 | J. Swail | |||
| J. Wattana | 9 | 3 | R. McDonald | A. Robidoux | 8 | 9 | T. Griffiths | |||
| J. White | 3 | 9 | J. Ferguson | G. Wilkinson | 4 | 9 | Thorne | |||
| J. Parrott | 9 | 4 | Marsh | M. Williams | 9 | 8 | T. Drago | |||
| K. Doherty | 9 | 3 | M. Bennett | A. Hamilton | 8 | 9 | M. King | |||
| D. Morgan | 9 | 3 | B. Morgan | J. Higgins | 9 | 7 | D. Henry | |||
| R. O’Sullivan | 9 | 4 | Fenton | F. O’Brien | 9 | 5 | J. Burnett | |||
Die UK Championship fanden vom 11. bis 27. November statt.

