Players Championship 2004
11. April 2004 Tags: Players Championship
| Finale | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Halbfinale | |||||||||||||||
| P. Ebdon | 5 | 6 | J. White | P. Hunter | 6 | 2 | K. Doherty | ||||||||
| Viertelfinale | ||||||||||
| M. Williams | 3 | 5 | P. Ebdon | R. O’Sullivan | 2 | 5 | P. Hunter | |||
| J. White | 5 | 3 | I. McCulloch | K. Doherty | 5 | 2 | S. Hendry | |||
| Achtelfinale | ||||||||||
| M. Williams | 5 | 4 | M. King | R. O’Sullivan | 5 | 0 | J. Burnett | |||
| G. Dott | 3 | 5 | P. Ebdon | S. Davis | 3 | 5 | P. Hunter | |||
| J. Parrott | 2 | 5 | J. White | K. Doherty | 5 | 2 | J. Perry | |||
| I. McCulloch | 5 | 1 | D. Henry | A. McManus | 2 | 5 | S. Hendry | |||
| 1. Runde | ||||||||||
| M. Williams | 5 | 4 | R. Lawler | R. O’Sullivan | 5 | 4 | R. Day | |||
| M. King | 5 | 3 | M. Stevens | J. Burnett | 5 | 3 | Q. Hann | |||
| G. Dott | 5 | 3 | M. Fu | S. Davis | 5 | 3 | N. Robertson | |||
| P. Ebdon | 5 | 3 | S. Bingham | P. Hunter | 5 | 0 | Ding J. | |||
| J. Parrott | 5 | 4 | S. Lee | K. Doherty | 5 | 3 | A. Carter | |||
| J. White | 5 | 3 | S. Murphy | J. Perry | 5 | 4 | B. Pinches | |||
| I. McCulloch | 5 | 3 | D. Gray | A. McManus | 5 | 1 | D. Dale | |||
| D. Henry | 5 | 4 | J. Higgins | S. Hendry | 5 | 1 | G. Greene | |||
Die Players Championship fand vom 3. bis 11. April statt.

