Malta Cup 2006
05. Februar 2006 Tags: Malta Cup
| Finale | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Halbfinale | |||||||||||||||
| J. Higgins | 6 | 3 | D. Dale | K. Doherty | 6 | 3 | G. Dott | ||||||||
| Viertelfinale | ||||||||||
| S. Hendry | 2 | 5 | J. Higgins | S. Maguire | 4 | 5 | K. Doherty | |||
| D. Dale | 5 | 3 | M. Williams | R. Hull | 0 | 5 | G. Dott | |||
| Achtelfinale | ||||||||||
| S. Hendry | 5 | 2 | B. Pinches | S. Maguire | 5 | 3 | M. King | |||
| A. McManus | 0 | 5 | J. Higgins | K. Doherty | 5 | 4 | S. Bingham | |||
| D. Dale | 5 | 4 | J. Perry | B. Hawkins | 3 | 5 | R. Hull | |||
| M. Williams | 5 | 1 | N. Bond | G. Dott | 5 | 4 | S. Murphy | |||
| 1. Runde | ||||||||||
| S. Hendry | 5 | 1 | N. Robertson | S. Maguire | 5 | 2 | M. Fu | |||
| S. Lee | 1 | 5 | B. Pinches | I. McCulloch | 2 | 5 | M. King | |||
| A. McManus | 5 | 2 | A. Carter | K. Doherty | 5 | 3 | J. Swail | |||
| J. Higgins | 5 | 4 | R. Milkins | P. Ebdon | 4 | 5 | S. Bingham | |||
| P. Hunter | 3 | 5 | D. Dale | J. White | 2 | 5 | B. Hawkins | |||
| J. Perry | 5 | 2 | J. Wattana | S. Davis | 4 | 5 | R. Hull | |||
| M. Williams | 5 | 3 | G. Greene | G. Dott | 5 | 2 | J. Parrott | |||
| M. Stevens | 2 | 5 | N. Bond | S. Murphy | 5 | 2 | M. Allen | |||
Der Malta Cup fand statt vom 30. Januar bis 5. Februar.

