<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>S147.DE</title>
	<link>http://s147.de</link>
	<description>Maximum Break</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Aug 2010 20:43:41 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/abc" -->

	<item>
		<title>Schluß</title>
		<description><![CDATA[Hat jemand Lust die Seite zu übernehmen? Ob komplett incl. Domain oder nur hier als Bearbeiter, darüber lässt sich reden. Jedoch kann und will ich die Zeit nicht mehr dafür aufbringen.]]></description>
		<link>http://s147.de/schlus/</link>
			</item>
	<item>
		<title>WM 2010</title>
		<description><![CDATA[&#160;Finale&#160; &#160;N. Robertson&#160; &#160;18&#160; &#160;13&#160; &#160;G. Dott&#160; &#160;Halbfinale&#160; &#160;N. Robertson&#160; &#160;17&#160; &#160;12&#160; &#160;A. Carter&#160; &#160;G. Dott&#160; &#160;17&#160; &#160;14&#160; &#160;M. Selby&#160; &#160;Viertelfinale&#160; &#160;S. Davis&#160; &#160;4&#160; &#160;13&#160; &#160;N. Robertson&#160; &#160;G. Dott&#160; &#160;13&#160; &#160;12&#160; &#160;M. Allen&#160; &#160;A. Carter&#160; &#160;13&#160; &#160;12&#160; &#160;S. Murphy&#160; &#160;M. Selby&#160; &#160;13&#160; &#160;11&#160; &#160;R. O&#8217;Sullivan&#160; &#160;Achtelfinale &#160;J. Higgins&#160; &#160;11&#160; &#160;13&#160; &#160;S. Davis&#160; &#160;S. Maguire&#160; &#160;6&#160; [...]]]></description>
		<link>http://s147.de/wm-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>China Open 2010</title>
		<description><![CDATA[&#160;Finale&#160; &#160;Ding Junhui&#160; &#160;6&#160; &#160;10&#160; &#160;M. Williams&#160; &#160;Halbfinale&#160; &#160;Ding Junhui&#160; &#160;6&#160; &#160;2&#160; &#160;M. Allen&#160; &#160;A. Carter&#160; &#160;4&#160; &#160;6&#160; &#160;M. Williams&#160; &#160;Viertelfinale&#160; &#160;P. Ebdon&#160; &#160;2&#160; &#160;5&#160; &#160;Ding Junhui&#160; &#160;M. King&#160; &#160;1&#160; &#160;5&#160; &#160;A. Carter&#160; &#160;S. Hendry&#160; &#160;4&#160; &#160;5&#160; &#160;M. Allen&#160; &#160;M. Fu&#160; &#160;1&#160; &#160;5&#160; &#160;M. Williams&#160; &#160;Achtelfinale &#160;P. Ebdon&#160; &#160;5&#160; &#160;1&#160; &#160;N. Robertson&#160; &#160;Tian Pengfei&#160; &#160;3&#160; [...]]]></description>
		<link>http://s147.de/china-open-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Welsh Open 2010</title>
		<description><![CDATA[&#160;Finale&#160; &#160;A. Carter&#160; &#160;4&#160; &#160;9&#160; &#160;J. Higgins&#160; &#160;Halbfinale&#160; &#160;A. Carter&#160; &#160;6&#160; &#160;3&#160; &#160;S. Maguire&#160; &#160;R. O&#8217;Sullivan&#160; &#160;4&#160; &#160;6&#160; &#160;J. Higgins&#160; &#160;Viertelfinale&#160; &#160;A. Carter&#160; &#160;5&#160; &#160;2&#160; &#160;R. Day&#160; &#160;R. O&#8217;Sullivan&#160; &#160;5&#160; &#160;2&#160; &#160;M. Allen&#160; &#160;M. Williams&#160; &#160;1&#160; &#160;5&#160; &#160;S. Maguire&#160; &#160;M. Selby&#160; &#160;2&#160; &#160;5&#160; &#160;J. Higgins&#160; &#160;Achtelfinale &#160;A. Carter&#160; &#160;5&#160; &#160;2&#160; &#160;N. Robertson&#160; &#160;R. O&#8217;Sullivan&#160; &#160;5&#160; [...]]]></description>
		<link>http://s147.de/welsh-open-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Masters 2010</title>
		<description><![CDATA[&#160;Finale&#160; &#160;R. O&#8217;Sullivan&#160; &#160;9&#160; &#160;10&#160; &#160;M. Selby&#160; &#160;Halbfinale&#160; &#160;R. O&#8217;Sullivan&#160; &#160;6&#160; &#160;5&#160; &#160;M. Williams&#160; &#160;S. Maguire&#160; &#160;3&#160; &#160;6&#160; &#160;M. Selby&#160; &#160;Viertelfinale&#160; &#160;R. O&#8217;Sullivan&#160; &#160;6&#160; &#160;3&#160; &#160;P. Ebdon&#160; &#160;S. Maguire&#160; &#160;6&#160; &#160;1&#160; &#160;R. Day&#160; &#160;M. Williams&#160; &#160;6&#160; &#160;4&#160; &#160;S. Murphy&#160; &#160;M. Selby&#160; &#160;6&#160; &#160;5&#160; &#160;M. Allen&#160; &#160;Runde 2 &#160;R. O&#8217;Sullivan&#160; &#160;6&#160; &#160;4&#160; &#160;N. Robertson&#160; &#160;S. Maguire&#160; [...]]]></description>
		<link>http://s147.de/masters-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>UK Championship 2009</title>
		<description><![CDATA[&#160;Finale&#160; &#160;Ding Junhui&#160; &#160;10&#160; &#160;8&#160; &#160;J. Higgins&#160; &#160;Halbfinale&#160; &#160;Ding Junhui&#160; &#160;9&#160; &#160;5&#160; &#160;S. Maguire&#160; &#160;R. O&#8217;Sullivan&#160; &#160;8&#160; &#160;9&#160; &#160;J. Higgins&#160; &#160;Viertelfinale&#160; &#160;Ding Junhui&#160; &#160;9&#160; &#160;8&#160; &#160;A. Carter&#160; &#160;R. O&#8217;Sullivan&#160; &#160;9&#160; &#160;3&#160; &#160;M. Selby&#160; &#160;P. Lines&#160; &#160;5&#160; &#160;9&#160; &#160;S. Maguire&#160; &#160;Liang Wenbo&#160; &#160;2&#160; &#160;9&#160; &#160;J. Higgins&#160; &#160;Achtelfinale &#160;S. Murpy&#160; &#160;3&#160; &#160;9&#160; &#160;Ding Junhui&#160; &#160;R. O&#8217;Sullivan&#160; &#160;9&#160; [...]]]></description>
		<link>http://s147.de/uk-championship-2009/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Grand Prix 2009</title>
		<description><![CDATA[&#160;Finale&#160; &#160;N. Robertson&#160; &#160;9&#160; &#160;4&#160; &#160;Ding Junhui&#160; &#160;Halbfinale&#160; &#160;J. Higgins&#160; &#160;5&#160; &#160;6&#160; &#160;N. Robertson&#160; &#160;Ding Junhui&#160; &#160;6&#160; &#160;1&#160; &#160;M. Williams&#160; &#160;Viertelfinale&#160; &#160;J. Higgins&#160; &#160;5&#160; &#160;1&#160; &#160;M. Allen&#160; &#160;J. Perry&#160; &#160;1&#160; &#160;5&#160; &#160;N. Robertson&#160; &#160;M. Williams&#160; &#160;5&#160; &#160;2&#160; &#160;R. Milkins&#160; &#160;P. Ebdon&#160; &#160;2&#160; &#160;5&#160; &#160;Ding Junhui&#160; &#160;Achtelfinale &#160;R. O&#8217;Sullivan&#160; &#160;4&#160; &#160;5&#160; &#160;J. Higgins&#160; &#160;J. Cope&#160; &#160;3&#160; [...]]]></description>
		<link>http://s147.de/gp09/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Shanghai Masters 2009</title>
		<description><![CDATA[&#160;Finale&#160; &#160;Liang Wenbo&#160; &#160;5&#160; &#160;10&#160; &#160;R. O&#8217;Sullivan&#160; &#160;Halbfinale&#160; &#160;Liang Wenbo&#160; &#160;6&#160; &#160;5&#160; &#160;S. Murphy&#160; &#160;R. O&#8217;Sullivan&#160; &#160;6&#160; &#160;1&#160; &#160;J. Higgins&#160; &#160;Viertelfinale&#160; &#160;R. Walden&#160; &#160;3&#160; &#160;5&#160; &#160;Liang Wenbo&#160; &#160;R. O&#8217;Sullivan&#160; &#160;5&#160; &#160;3&#160; &#160;Ding Junhui&#160; &#160;S. Murphy&#160; &#160;5&#160; &#160;0&#160; &#160;K. Doherty&#160; &#160;R. Day&#160; &#160;1&#160; &#160;5&#160; &#160;J. Higgins&#160; &#160;Achtelfinale &#160;R. Walden&#160; &#160;5&#160; &#160;1&#160; &#160;S. Hendry&#160; &#160;R. O&#8217;Sullivan&#160; &#160;5&#160; [...]]]></description>
		<link>http://s147.de/shanghai-masters-2009/</link>
			</item>
	<item>
		<title>WM 2009</title>
		<description><![CDATA[&#160;Finale&#160; &#160;J. Higgins&#160; &#160;18&#160; &#160;9&#160; &#160;S. Murphy&#160; &#160;Halbfinale&#160; &#160;M. Allen&#160; &#160;13&#160; &#160;17&#160; &#160;J. Higgins&#160; &#160;S. Murphy&#160; &#160;17&#160; &#160;14&#160; &#160;N. Robertson&#160; &#160;Viertelfinale&#160; &#160;M. Allen&#160; &#160;13&#160; &#160;11&#160; &#160;R. Day&#160; &#160;S. Murphy&#160; &#160;13&#160; &#160;11&#160; &#160;S. Hendry&#160; &#160;J. Higgins&#160; &#160;13&#160; &#160;12&#160; &#160;M. Selby&#160; &#160;N. Robertson&#160; &#160;13&#160; &#160;8&#160; &#160;S. Maguire&#160; &#160;Achtelfinale &#160;R. O&#8217;Sullivan&#160; &#160;11&#160; &#160;13&#160; &#160;M. Allen&#160; &#160;S. Murphy&#160; &#160;13&#160; [...]]]></description>
		<link>http://s147.de/wm-2009/</link>
			</item>
	<item>
		<title>China Open 2009</title>
		<description><![CDATA[&#160;Finale&#160; &#160;P. Ebdon&#160; &#160;10&#160; &#160;8&#160; &#160;J. Higgins&#160; &#160;Halbfinale&#160; &#160;P. Ebdon&#160; &#160;6&#160; &#160;1&#160; &#160;S. Pettman&#160; &#160;R. Day&#160; &#160;4&#160; &#160;6&#160; &#160;J. Higgins&#160; &#160;Viertelfinale&#160; &#160;P. Ebdon&#160; &#160;5&#160; &#160;1&#160; &#160;S. Hendry&#160; &#160;S. Murphy&#160; &#160;0&#160; &#160;5&#160; &#160;R. Day&#160; &#160;S. Pettman&#160; &#160;5&#160; &#160;2&#160; &#160;G. Dott&#160; &#160;J. Higgins&#160; &#160;5&#160; &#160;4&#160; &#160;R. O&#8217;Sullivan&#160; &#160;Achtelfinale &#160;D. Harold&#160; &#160;4&#160; &#160;5&#160; &#160;P. Ebdon&#160; &#160;S. Murphy&#160; &#160;5&#160; [...]]]></description>
		<link>http://s147.de/china09/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
